<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Технологии Китая &#8212; SilkBridge</title>
	<atom:link href="https://silkbridge.info/category/future/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://silkbridge.info</link>
	<description>Всё о Китае</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 12:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://silkbridge.info/wp-content/uploads/2018/05/cropped-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Технологии Китая &#8212; SilkBridge</title>
	<link>https://silkbridge.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XCMG и Fortescue запустили прототипы крупнейшего в мире полностью электрического горнодобывающего оборудования</title>
		<link>https://silkbridge.info/xcmg-i-fortescue-zapustili-prototipy-krupnejshego-v-mire-polnostju-jelektricheskogo-gornodobyvajushhego-oborudovanija/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/xcmg-i-fortescue-zapustili-prototipy-krupnejshego-v-mire-polnostju-jelektricheskogo-gornodobyvajushhego-oborudovanija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Fortescue]]></category>
		<category><![CDATA[XCMG]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48485</guid>

					<description><![CDATA[Китайская компания Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) разработала аккумуляторно-электрические горнодобывающие машины в сотрудничестве с ключевым австралийским производителем железной руды Fortescue, чтобы поддержать усилия компании по достижению нулевого уровня выбросов в горных работах, сообщает UAprom. 3 февраля сопредседатель правления Fortescue и делегация компании посетили штаб-квартиру XCMG, чтобы стать свидетелями запуска аккумуляторно-электрического фронтального погрузчика с номинальной нагрузкой &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/xcmg-i-fortescue-zapustili-prototipy-krupnejshego-v-mire-polnostju-jelektricheskogo-gornodobyvajushhego-oborudovanija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft и OpenAI расследуют возможную утечку данных в китайский DeepSeek – Bloomberg</title>
		<link>https://silkbridge.info/microsoft-i-openai-rassledujut-utechku-dannyh-cherez-deepseek-bloomberg/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/microsoft-i-openai-rassledujut-utechku-dannyh-cherez-deepseek-bloomberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 10:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=44035</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft Corp. и OpenAI проводят расследование относительно возможного несанкционированного получения данных технологий от разработчика ChatGPT группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом пишет Bloomberg. По словам собеседников агентства, исследователи безопасности Microsoft осенью заметили, как группа лиц, которые, по их мнению, могут быть связаны с DeepSeek, похитили большое количество данных с &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/microsoft-i-openai-rassledujut-utechku-dannyh-cherez-deepseek-bloomberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайская BYD приблизилась к Tesla по продажам электромобилей в 2024 году</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitajskaja-byd-priblizilas-k-tesla-po-prodazham-jelektromobilej-v-2024-godu/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/kitajskaja-byd-priblizilas-k-tesla-po-prodazham-jelektromobilej-v-2024-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 08:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43724</guid>

					<description><![CDATA[Продажи автомобилей Tesla упали в 2024 году впервые за более чем десять лет, поскольку спрос на них снизился, а конкуренты набрали обороты, пишет BBC News. Компания, возглавляемая миллиардером Элоном Маском, в прошлом году поставила почти 1,79 миллиона автомобилей, что примерно на 1% меньше, чем 1,8 млн авто в 2023 году. И это несмотря на то, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/kitajskaja-byd-priblizilas-k-tesla-po-prodazham-jelektromobilej-v-2024-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Путин поручил обеспечить дальнейшее сотрудничество с КНР в сфере ИИ</title>
		<link>https://silkbridge.info/putin-poruchil-obespechit-dalnejshee-sotrudnichestvo-s-knr-v-sfere-ii/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/putin-poruchil-obespechit-dalnejshee-sotrudnichestvo-s-knr-v-sfere-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 09:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Китай-Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43712</guid>

					<description><![CDATA[Президент России Владимир Путин поручил правительству и крупнейшему банку страны, Сбербанку развивать сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters. Поручение Путина было опубликовано на сайте Кремля в среду 1 января, через три недели после того, как он объявил, что Россия объединится с партнерами по БРИКС и другими странами для развития &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/putin-poruchil-obespechit-dalnejshee-sotrudnichestvo-s-knr-v-sfere-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>КНР могла первая в мире поднять в воздух истребитель шестого поколения &#8212; СМИ</title>
		<link>https://silkbridge.info/knr-mogla-pervaja-v-mire-podnjat-v-vozduh-istrebitel-shestogo-pokolenija-smi/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/knr-mogla-pervaja-v-mire-podnjat-v-vozduh-istrebitel-shestogo-pokolenija-smi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 10:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Истребитель шестого поколения]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43680</guid>

					<description><![CDATA[В Китае в небе был замечен новый неизвестный самолет, который очень напоминает то, как должны выглядеть новые истребители уже нового шестого поколения, пишет Defense Express. На имеющихся кадрах самолет совершает полет вместе с китайским истребителем Chengdu J-20, который в Пекине называют представителем пятого поколения. Пока название нового китайского истребителя, его технические характеристики, возможности и этап &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/knr-mogla-pervaja-v-mire-podnjat-v-vozduh-istrebitel-shestogo-pokolenija-smi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Китае начинается строительство самого длинного трубопровода Чжанцзякоу &#8212; Таншань </title>
		<link>https://silkbridge.info/v-kitae-nachinaetsja-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-truboprovoda-chzhanczjakou-tanshan/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/v-kitae-nachinaetsja-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-truboprovoda-chzhanczjakou-tanshan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[водопровод]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Чжанцзякоу - Таншань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43546</guid>

					<description><![CDATA[В Китае в ближайшее время начнется строительство самого длинного трубопровода Чжанцзякоу &#8212; Таншань для доставки водорода. Об этом пишет China Hydrogen Bulletin. Компания Tangshan Haitai New Energy Technology Co. («Haitai Solar»), разработчик водородного трубопровода, объявила, что проект находится на стадии геологического исследования и скоро начнет строительство. Протяженность трубопровода составит 1037,82 км, и ожидается, что он &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/v-kitae-nachinaetsja-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-truboprovoda-chzhanczjakou-tanshan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крупнейшая частная верфь Китая возобновит работу после 10 лет простоя</title>
		<link>https://silkbridge.info/krupnejshaja-chastnaja-verf-kitaja-vozobnovit-rabotu-posle-10-let-prostoja/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/krupnejshaja-chastnaja-verf-kitaja-vozobnovit-rabotu-posle-10-let-prostoja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[верфь]]></category>
		<category><![CDATA[возобновление работы]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43478</guid>

					<description><![CDATA[Крупнейшее частное судостроительное предприятие Китая Rongsheng Heavy Industry после десяти лет простоя возобновит работу в 2025 году. Об этом пишет Xinde Marine News. Верфь Rongsheng была основана в 2006 году и стала крупнейшим частным судостроителем в Китае, выпуская гигантские суда Valemax в четырех крупных сухих доках, прежде чем масштабный финансовый крах вынудил ее прекратить работу &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/krupnejshaja-chastnaja-verf-kitaja-vozobnovit-rabotu-posle-10-let-prostoja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тайвань развернул массовое производство крылатых ракет Wanjian-1</title>
		<link>https://silkbridge.info/tajvan-razvernul-massovoe-proizvodstvo-krylatyh-raket-wanjian-1/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/tajvan-razvernul-massovoe-proizvodstvo-krylatyh-raket-wanjian-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Wanjian]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Китай-Тайвань]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[Тайвань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43467</guid>

					<description><![CDATA[Тайвань завершил серийное производство крылатой ракеты класса «воздух-земля» Wanjian-1 отечественной разработки, обеспечив новые возможности для нанесения упреждающих ударов по ключевым военным позициям Китая. Об этом сообщает Army Recognition. На сегодняшний день произведено более 150 единиц ракеты Wanjian-1 с дальностью полета 200 километров. В рамках годового бюджета министерства национальной обороны ведется разработка более дальнего варианта Wanjian-2 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/tajvan-razvernul-massovoe-proizvodstvo-krylatyh-raket-wanjian-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellantis и китайская CATL инвестируют €4,1 млрд в завод по производству аккумуляторов в Испании</title>
		<link>https://silkbridge.info/stellantis-i-kitajskaja-catl-investirujut-e4-1-mlrd-v-zavod-po-proizvodstvu-akkumuljatorov-v-ispanii/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/stellantis-i-kitajskaja-catl-investirujut-e4-1-mlrd-v-zavod-po-proizvodstvu-akkumuljatorov-v-ispanii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 08:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[аккумуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Китай-ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[электромобили]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43428</guid>

					<description><![CDATA[Stellantis и китайская CATL инвестируют 4,1 млрд евро  в строительство одного из крупнейших в Европе заводов по производству аккумуляторов для электромобилей (EV) в Испании, пишет Financial Times. Завод в Сарагосе, как ожидается, начнет производство к концу 2026 года. Его мощность может достичь 50 гигаватт-часов в год в зависимости от рынка электромобилей в Европе и дальнейшей &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/stellantis-i-kitajskaja-catl-investirujut-e4-1-mlrd-v-zavod-po-proizvodstvu-akkumuljatorov-v-ispanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайское судно обнаружили на месте повреждения кабелей в Балтийском море</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitajskoe-sudno-obnaruzhili-na-meste-povrezhdenija-kabelej-v-baltijskom-more/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/kitajskoe-sudno-obnaruzhili-na-meste-povrezhdenija-kabelej-v-baltijskom-more/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 07:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Политика Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Германия-Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[Литва-Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[судно Yi Peng 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=43097</guid>

					<description><![CDATA[Китайское судно Yi Peng 3, следовавшее из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте, было замечено в Балтийском море вблизи мест повреждения подводных телекоммуникационных кабелей, связывающих Литву со Швецией и Финляндию с Германией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные группы морского слежения MarineTraffic. По словам экспертов из открытых источников, за грузовым судном &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/kitajskoe-sudno-obnaruzhili-na-meste-povrezhdenija-kabelej-v-baltijskom-more/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
