<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте SilkBridge	</title>
	<atom:link href="https://silkbridge.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://silkbridge.info</link>
	<description>Всё о Китае</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 13:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи Китай в 2025 году нарастил экспорт стали на 7,5% (Експорт сталі з Китаю у 2025 році сягнув історичного максимуму &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitaj-v-2025-godu-narastil-jeksport-stali-na-7-5/#comment-31721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Експорт сталі з Китаю у 2025 році сягнув історичного максимуму &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48202#comment-31721</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю, передає&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю, передає&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Индия планирует отменить ограничения на участие в госзакупках  для китайских компаний (Індія знімає бар’єри для Китаю: держтендери знову доступні &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/indija-planiruet-otmenit-ogranichenija-na-uchastie-v-goszakupkah-dlja-kitajskih-kompanij/#comment-31464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Індія знімає бар’єри для Китаю: держтендери знову доступні &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48161#comment-31464</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в уряді, передає&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в уряді, передає&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Goldman: сокращение сталеплавильных мощностей в Китае идет медленнее ожидаемого (Прибутки китайських металургів падають через надлишкові потужності та активний експорт &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/goldman-sokrashhenie-staleplavilnyh-moshhnostej-v-kitae-idet-medlennee-ozhidaemogo/#comment-31335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Прибутки китайських металургів падають через надлишкові потужності та активний експорт &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 13:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48117#comment-31335</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це йдеться у звіті Goldman Sachs Group, пише&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це йдеться у звіті Goldman Sachs Group, пише&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Китай назвал несправедливым европейский CBAM (ЄС підвищує вуглецеві збори, Китай обіцяє вжити заходів &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitaj-nazval-nespravedlivym-evropejskij-cbam/#comment-31190</link>

		<dc:creator><![CDATA[ЄС підвищує вуглецеві збори, Китай обіцяє вжити заходів &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48088#comment-31190</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] це пише&#160;SilkBridge&#160;із посиланням на [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] це пише&nbsp;SilkBridge&nbsp;із посиланням на [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Китай обещает контролировать выпуск стали в 2026-2030 годах (Китай обмежує сталь і контролює експорт: світові виробники під загрозою &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitaj-obeshhaet-kontrolirovat-vypusk-stali-v-2026-2030-godah/#comment-30979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Китай обмежує сталь і контролює експорт: світові виробники під загрозою &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48040#comment-30979</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] це пише&#160;SilkBridge&#160;із посиланням на [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] це пише&nbsp;SilkBridge&nbsp;із посиланням на [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Крупнейший НПЗ Индии возобновляет импорт российской нефти – Bloomberg  (Індійський гігант нафти повертається на ринок російської нафти &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/krupnejshij-npz-indii-vozobnovljaet-import-rossijskoj-nefti-bloomberg/#comment-30956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Індійський гігант нафти повертається на ринок російської нафти &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 12:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48027#comment-30956</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Китай стремится использовать внутренние ценовые ориентиры в контрактах на железную руду (Китай прагне контролювати ціни на залізну руду &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitaj-stremitsja-ispolzovat-vnutrennie-cenovye-orientiry-v-kontraktah-na-zheleznuju-rudu/#comment-30825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Китай прагне контролювати ціни на залізну руду &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=47981#comment-30825</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це повідомляє Bloomberg, передає&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це повідомляє Bloomberg, передає&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Индия ввела 5-летнюю антидемпинговую пошлину на импорт китайской электротехнической стали (Індія запровадила антидемпінгове мито на китайську електротехнічну сталь &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/indija-vvela-5-letnjuju-antidempingovuju-poshlinu-na-import-kitajskoj-jelektrotehnicheskoj-stali/#comment-30713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Індія запровадила антидемпінгове мито на китайську електротехнічну сталь &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 12:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=47958#comment-30713</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це повідомив уряд Індії 18 грудня,&#160;передає&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це повідомив уряд Індії 18 грудня,&nbsp;передає&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Китай в ноябре сократил производство стали до 23-месячного минимума  (Виробництво сталі в Китаї впало до найнижчого рівня з грудня 2023 року &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitaj-v-nojabre-sokratil-proizvodstvo-stali-do-23-mesjachnogo-minimuma/#comment-30580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Виробництво сталі в Китаї впало до найнижчого рівня з грудня 2023 року &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 13:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=47906#comment-30580</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю, передає&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю, передає&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Китай за 11 месяцев нарастил экспорт стали на 6,7% (Китай б’є рекорди в експорті сталі, але скорочує продаж алюмінію &#8211; Minprom)		</title>
		<link>https://silkbridge.info/kitaj-za-11-mesjacev-narastil-jeksport-stali-na-6-7/#comment-30454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Китай б’є рекорди в експорті сталі, але скорочує продаж алюмінію &#8211; Minprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=47859#comment-30454</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю, передає&#160;SilkBridge. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю, передає&nbsp;SilkBridge. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
