<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>убытки &#8212; SilkBridge</title>
	<atom:link href="https://silkbridge.info/tag/ubytki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://silkbridge.info</link>
	<description>Всё о Китае</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 09:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://silkbridge.info/wp-content/uploads/2018/05/cropped-favicon-1-150x150.png</url>
	<title>убытки &#8212; SilkBridge</title>
	<link>https://silkbridge.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Убытки китайских торговцев металлами превысили $144 млн из-за бегства контрагента из страны </title>
		<link>https://silkbridge.info/ubytki-kitajskih-torgovcev-metallami-prevysili-144-mln-iz-za-begstva-kontragenta-iz-strany/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/ubytki-kitajskih-torgovcev-metallami-prevysili-144-mln-iz-za-begstva-kontragenta-iz-strany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Политика Китая]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[торговцы металлом]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=48435</guid>

					<description><![CDATA[Китайские торговцы металлами понесли убытки на $144 млн после того, как один из их контрагентов сбежал из страны, оставив сделки незавершенными. Об этом Bloomberg сообщили источники, включая тех, кто работал с ним или вел с ним бизнес и напрямую пострадал от убытков. Отмечается, что в центре кризиса находится торговая сеть, организованная Сюй Маохуа – трейдером &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/ubytki-kitajskih-torgovcev-metallami-prevysili-144-mln-iz-za-begstva-kontragenta-iz-strany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сталелитейная промышленность КНР за 9 месяцев понесла убытки на 34 млрд юаней </title>
		<link>https://silkbridge.info/stalelitejnaja-promyshlennost-knr-za-9-mesjacev-ponesla-ubytki-na-34-mlrd-juanej/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/stalelitejnaja-promyshlennost-knr-za-9-mesjacev-ponesla-ubytki-na-34-mlrd-juanej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китайская экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Сталелитейная промышленность Китая]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=42799</guid>

					<description><![CDATA[За первые девять месяцев 2024 года сталелитейная промышленность Китая понесла общие убытки в размере 34 млрд юаней. Об этом сообщает UAprom со ссылкой на Yieh.com. Отмечается, что на китайских производителей стали влияет внутренний экономический спад, а также слабый спрос, вызванный кризисом на рынке недвижимости, который заставил многие компании сократить производство, чтобы сохранить прибыль. Аналитики говорят, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/stalelitejnaja-promyshlennost-knr-za-9-mesjacev-ponesla-ubytki-na-34-mlrd-juanej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Западные финучреждения в КНР сократили персонал инвестиционного банкинга из-за убытков</title>
		<link>https://silkbridge.info/zapad-fin-knr-sokrat-personal-invest-banking/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/zapad-fin-knr-sokrat-personal-invest-banking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Суворов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китайская экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Запад-Китай]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<category><![CDATA[Хан Лин]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Китая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=40934</guid>

					<description><![CDATA[Западные финансовые учреждения в Китае больше всего за последние годы сократили персонал инвестиционного банкинга после того, как замедление рынка ударило по прибыли и остановило многолетнюю экспансию в стране, пишет Financial Times. Сокращения в 2023 году произошли после того, как пять из семи китайских подразделений по ценным бумагам, которые являются частью Уолл-стрит и европейских банков, либо понесли &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/zapad-fin-knr-sokrat-personal-invest-banking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Конфликт Джека Ма с правительством КНР стоил его компаниям $850 миллиардов – Bloomberg</title>
		<link>https://silkbridge.info/dzhek-ma-pravitelstvo-knr-stoil-kompany-850-mlrd/</link>
					<comments>https://silkbridge.info/dzhek-ma-pravitelstvo-knr-stoil-kompany-850-mlrd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Суворов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 07:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китайская экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba Group]]></category>
		<category><![CDATA[Ant Group]]></category>
		<category><![CDATA[Джек Ма]]></category>
		<category><![CDATA[конфликт]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://silkbridge.info/?p=35696</guid>

					<description><![CDATA[Конфликт китайского миллиардера Джека Ма с правительством КНР близится к завершению после почти трех лет &#8212; он обошелся его компаниям Ant Group и Alibaba Group Holding в 850 млрд долларов, пишет Bloomberg. В пятницу китайские власти заявили, что завершают расследование в отношении Ant, и компания, занимающаяся финансовыми технологиями, заплатит штраф в размере почти 1 миллиард &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://silkbridge.info/dzhek-ma-pravitelstvo-knr-stoil-kompany-850-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
